Đã bao giờ bạn chơi lô đề và quan tâm đến cặp lô hay đi cùng nhau chưa. Trong danh sách các cặp lô hay đi cùng nhau của bài chia sẻ hôm nay. Bạn sẽ được cập nhật mới nhất trong suốt quá trình soi lô.
Cặp lô hay đi cùng nhau là gì?
Cặp lô hay đi cùng nhau còn được biết đến với cách hiểu là cặp lô A được ra trong lượt quay đầu. Như vậy con lô B quay trong lượt sau có khả năng cao hơn.
Nhưng với lô đi cùng nhau này không có nhiều xác suất trúng. Thay vào đó bạn sẽ cần xem xét xác suất xuất hiện trong thời gian dài và kiểm tra độ trùng lặp có đúng hay không. Khả năng đặt tiền và bộ số này không có nhiều. Cụ thể mỗi loại hình trong quá trình chơi lô, có những lô hay đi cùng nhau theo nhiều dạng. Danh sách dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ.
Danh sách đây đủ các cặp lô hay đi cùng nhau
Để giúp người chơi nắm được chính xác các cặp lô hay đi cùng nhau. Thì danh sách tổng hợp mới nhất dưới đây giúp bạn cập nhật tình hình xác suất lô hay ra nhất:
Cặp lô thường đi cùng nhau trong xổ số miền bắc:
Những cặp lô xiên hay đi cùng nhau được tổng hợp cụ thể nhất trong 1 năm qua như sau:
Kỳ trước ra | Kỳ này ra | Tỉ lệ |
68 – 86 | 39 – 93 | 41.1 % |
25 – 52 | 03 – 30 | 37.2 % |
49 – 94 | 02 – 20 | 35.2 % |
78 – 87 | 23 – 32 | 33.9 % |
24 – 42 | 36 – 63 | 32.5 % |
34 – 43 | 48 – 84 | 32.2 % |
59 – 95 | 29 – 92 | 31.4 % |
57 – 75 | 22 – 77 | 31.1 % |
44 – 99 | 56 – 65 | 30.8 % |
00 – 55 | 05 – 50 | 30.2 % |
Ví dụ: nếu xổ số truyền thống của miền Bắc có kết quả là 1 hay 2 lô số 68/86 thì nên đặt 39/93 vào ngày hôm sau. Vì khả năng ra các số như 39 và 93 cao đến 41.1%
Các cặp lô hay đi kèm với nhau (Cặp lô xiên 2 hay về):
Lô xiên là lô thường xuyên về cùng nhau nhất. Những lô này sẽ đi kèm cùng bộ số tuyệt hảo để đánh lô xiên
Cặp số | Tỉ lệ về trong ngày |
20 – 84 | 20.67% |
78 – 92 | 18.72% |
43 – 76 | 18.34% |
21 – 78 | 17.23% |
29 – 78 | 16.84% |
35 – 92 | 16.35% |
43 – 84 | 16.05% |
43 – 78 | 15.73% |
47 – 84 | 14.69% |
76 – 78 | 14.21% |
Bộ lô xiên 3 hay về:
Tỷ lệ % xác suất của lô xiên này xuất hiện chỉ từ 1.47. Dựa vào cách chơi lô xiên 3 hay về trong xỏ số miền Bắc sẽ có tỷ lệ trúng tương đối cao
Cặp số | Tỉ lệ về trong một ngày |
43 – 76 – 84 | 10.64% |
20 – 84 – 93 | 9.05% |
34 – 48 – 78 | 7.36% |
35 – 77 – 82 | 7.23% |
40 – 78 – 92 | 7.12% |
58 – 81 – 84 | 6.76% |
75 – 84 – 92 | 6.53% |
84 – 92 – 93 | 5.89% |
00 – 48 – 87 | 5.46% |
00 – 54 – 96 | 4.82% |
Lô hay về trong tuần theo từng thứ
Dựa vào thống kê của kết quả lô xố số miền Bắc thì thường trong chu kỳ 2 tần sẽ có những cặp lô hay về cùng nhau trong 1 ngày. Nếu đánh được lô dưới đây thì khả năng trúng đượfc đánh giá là trên 50%.
Anh em nên vừa kết hợp các cặp số này vừa kết hợp cách bắt lô đề theo ngày chuẩn nhất để tăng khả năng win của mình nhé.
- Thứ 2
Con lô | Tỉ lệ về thứ 2 |
59 | 48.83% |
93 | 45.23% |
97 | 39.58% |
17 | 37.50% |
20 | 36.45% |
47 | 36.05% |
52 | 35.42% |
33 | 35.25% |
39 | 34.78% |
85 | 34.57% |
- Thứ 3
Con lô | Tỉ lệ về thứ 3 |
52 | 41.82% |
68 | 40.82% |
98 | 40.43% |
43 | 38.78% |
32 | 36.73% |
47 | 36.22% |
49 | 36.03% |
78 | 35.73% |
14 | 33.69% |
65 | 33.27% |
- Thứ 4
Con lô | Tỉ lệ về thứ 4 |
07 | 43.65% |
19 | 42.86% |
58 | 42.86% |
59 | 41.81% |
81 | 41.33% |
19 | 38.78% |
30 | 38.78% |
49 | 38.78% |
99 | 37.60% |
98 | 36.73% |
- Thứ 5
Con lô | Tỉ lệ về thứ 5 |
20 | 56.25% |
74 | 39.58% |
40 | 37.50% |
43 | 37.50% |
75 | 37.50% |
02 | 35.42% |
24 | 35.42% |
27 | 35.42% |
36 | 35.42% |
64 | 35.42% |
- Thứ 6
Con lô | Tỉ lệ về vào thứ 6 |
48 | 43.75% |
60 | 41.67% |
76 | 41.67% |
23 | 39.58% |
38 | 37.50% |
93 | 37.50% |
44 | 35.42% |
50 | 35.42% |
83 | 35.42% |
87 | 35.42% |
- Thứ 7
Con lô | Tỉ lệ về vào thứ 7 |
68 | 48.98% |
02 | 40.82% |
52 | 40.82% |
60 | 40.82% |
05 | 38.78% |
42 | 38.78% |
51 | 36.73% |
82 | 36.73% |
84 | 36.73% |
92 | 36.73% |
- Ngày chủ nhật
Một trong số những mẹo giúp bạn thắng khi chơi lô đề bóng đá chính là nắm được danh sách các cặp lô hay đi cùng nhau. Mặc dù nó không mang lại hiệu quả cao nhưng với những cặp số hay đi cùng nhau rất có thể mang lại cơ hội may mắn cho bạn.